๋ค์ด๋ฒ ์ค์๊ฐ ๋ง์์ฌ๋ฆฌ๋
๋ค์ด๋ฒ ์ค์๊ฐ ์ฃผ๊ฐ ๋ง์ ์ฌ๋ฆฌ๋ ์ฌ
| ์ข ๋ชฉ | ์์น๋ฅ | ํน์ง |
|---|---|---|
| LG์ ์ | +29.93% | AI·๊ฐ์ ๊ธฐ๋๊ฐ |
| LG์จ์์์ค | +29.91% | AI·ํด๋ผ์ฐ๋ ์ํ |
| LG์ด๋ ธํ | +28.57% | AI ๋ถํ ๊ธฐ๋ |
| LG | +26.60% | ๊ทธ๋ฃน์ฃผ ๋๋ฐ ๊ฐ์ธ |
| ํ๋์คํ ์๋ฒ | +24.80% | SDV·์ํํธ์จ์ด |
| NHN | +22.50% | AI ํ๋ซํผ ๊ธฐ๋ |
| ์ผ์ฑSDS | +20.32% | AI·๋ฌผ๋ฅ ํ๋ซํผ |
| ๋์ฐ | +18.80% | ๋ก๋ด·์๋์ง ๊ธฐ๋ |
| ์ผ์ฑ์ ๊ธฐ | +15.04% | MLCC·AI ์๋ฒ ์ํ |
| NAVER | +14.15% | AI ๊ฒ์·๊ด๊ณ ํ๋ณต |
| ์ข ๋ชฉ | ์์น๋ฅ | ํน์ง |
|---|---|---|
| TS์ธ๋ฒ ์คํธ๋จผํธ | +29.96% | ํฌ์·AI ํ ๋ง |
| ์ค๋ธ์ | +29.93% | AI ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์ |
| ํ๋ฆฌํ | +29.89% | AI ๋ฒ์ญ ํ ๋ง |
| ๋ก๋ณด์คํ | +20.98% | ๋ก๋ด ๊ด๋ จ์ฃผ |
| ํฌ๋ฐ์ดํฌ | +20.43% | AI ์์ ๊ธฐ์ |
| ๋ณธ๋ | +20.47% | ํ์ฅํ ๊ฐ์ธ |
| ์จ์ด๋ฉ | +18.04% | GPU·AI ์๋ฃจ์ |
| ๋๋ฌด๊ธฐ์ | +17.22% | ํด๋ผ์ฐ๋·AI |
| ๋์๊ธ์ | +15.17% | ํ ๋ง์ฑ ์๊ธ |
| ์์คํ๋ฆญ์ค | +12.40% | ๋ณด์·AI ํ ๋ง |
์ค๋ ์์ฅ ํน์ง์ ๊ฑฐ์ ํ ์ค๋ก ์์ฝ ๊ฐ๋ฅํด:
์ด์ชฝ์ผ๋ก ์๊ธ์ด ๊ฐํ๊ฒ ๋ชฐ๋ ธ์ด. ํนํ LG ๊ณ์ด์ด “์ค์์น” ๋์จ ๊ฒ ์ค๋ ํต์ฌ ์ค ํ๋์๊ณ , ์ฝ์ค๋ฅ์ AI ์ํํธ์จ์ด·๋ก๋ด ์ชฝ์ด ๊ณผ์ด๊ธ ์์ง์์ด ๋์์ด.
์ฌ๋ฌ๋ถ์ ํ์์ด ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค!
ํ์ํ๋ฌ ๊ฐ๊ธฐ
๋๊ธ
๋๊ธ ์ฐ๊ธฐ